100 kilo ohm 5 watt taş direnç
5 Watt, 11 Watt, 17 Watt, 25 Watt.......... gibi taş veya metal dirençlerde renk kodlaması bulunmaz, bu tip dirençlerde, direnç değeri rakamsal olarak direncin üzerine direk olarak yazılır.
100 kilo ohm direnç üzerinde görmeniz gereken renkler sırasıyla alttaki gibidir.
Kahverengi - Siyah - Sarı - Altın
En sonda bulunan altın yıldız renk, direncimizin %5 töleransı olduğunu belirtmektedir.
Direnç Renk Kodları Tablosu
Renk | 1. band | 2. band | 3. band (çarpan) | 4. band(tolerans) | Geçici Katsayı |
---|---|---|---|---|---|
Siyah | 0 | 0 | ×100 | ||
Kahverengi | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) | 100 ppm |
Kırmızı | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) | 50 ppm |
Turuncu | 3 | 3 | ×103 | 15 ppm | |
Sarı | 4 | 4 | ×104 | 25 ppm | |
Yeşil | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) | |
Mavi | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C) | |
Mor | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) | |
Gri | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) | |
Beyaz | 9 | 9 | ×109 | ||
Altın | ×10-1 | ±5% (J) | |||
Gümüş | ×10-2 | ±10% (K) | |||
Yok | ±20% (M) | |
100K 5W Direnç
- Ürün Kodu: DRNC100K-5W
- Stok Durumu: Stokta var
- 4,29TL
- Vergiler Hariç: 3,57TL
Etiketler: 5 Watt Direnç